Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1465| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Anh | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phương Thảo | en_US |
| dc.contributor.author | Lê Minh Hiếu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-10-13T06:53:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-13T06:53:35Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1465 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Dalat University Journal of Science | en_US |
| dc.title | ĐO LƯỜNG SỰ THÕA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT | en_US |
| dc.type | Research article | en_US |
| dc.type.report | Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (có ISSN), bao gồm book chapter | en_US |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Tourism | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Economics and Business Administration | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Economics and Business Administration | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-3640-1482 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-3727-2582 | - |
| crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
| crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
| crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí (Khoa Du lịch) | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.