
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1405
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thảo Nguyên | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Nhật Hoa | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T15:05:53Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T15:05:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1405 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Dự toán ngân sách | en_US |
dc.title | Phân tích tác động của quy trình lập ngân sách đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Nghiên cứu tại Thành phố Đà Lạt | en_US |
dc.type | Internal report | en_US |
dc.type.report | Đề tài cấp Trường | en_US |
dc.date.start | 2021-01 | - |
dc.date.end | 2021-12 | - |
dc.type.subjectfield | Khoa học xã hội | en_US |
dc.relation.approve | 908/QĐ-ĐHDL ngày 10/11/2020 | en_US |
dc.relation.officialacceptance | 10QĐ/-ĐHĐL ngày 06/01/2022 | en_US |
dc.relation.funding | 30.000.000 | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Finance and Accounting | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Finance and Accounting | - |
crisitem.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7096-2796 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3718-8698 | - |
crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
crisitem.author.parentorg | Dalat University | - |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.