Collection Statistics: Hoạt động Nghiên cứu khoa học khác (Khoa Nông Lâm)
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 236 |
| Total | 236 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 236 |
| Total | 236 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 236 |
| Total | 236 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 2025 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 66 | 23 | 14 | 10 | 6 | 36 | 3 | 183 |
| Ever | 236 | ||||||||||||
Daily