Collection Statistics: Hoạt động Nghiên cứu khoa học khác (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh)
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 241 |
| Total | 241 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 241 |
| Total | 241 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 241 |
| Total | 241 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2024 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 31 |
| 2025 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 54 | 73 | 6 | 14 | 6 | 8 | 4 | 186 |
| Ever | 241 | ||||||||||||
Daily