Collection Statistics: Tạp chí (Khoa Ngữ văn và Lịch sử)
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 193 |
| NA - North America | 9 |
| Unknown | 2189 |
| Total | 2391 |
| Country | # |
|---|---|
| VN - Vietnam | 193 |
| US - United States of America | 9 |
| Unknown | 2189 |
| Total | 2391 |
| City | # |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 177 |
| Da Lat | 16 |
| Santa Clara | 1 |
| Unknown | 2197 |
| Total | 2391 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 2 | 30 | 5 | 52 | 2 | 4 | 129 |
| 2023 | 1 | 7 | 712 | 9 | 16 | 84 | 142 | 99 | 12 | 8 | 19 | 19 | 1128 |
| 2024 | 21 | 36 | 6 | 6 | 11 | 35 | 17 | 11 | 15 | 37 | 43 | 174 | 412 |
| 2025 | 25 | 11 | 44 | 8 | 23 | 71 | 46 | 30 | 97 | 22 | 22 | 55 | 454 |
| 2026 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Ever | 2391 | ||||||||||||
Daily