Collection Statistics: Tạp chí (Khoa Ngữ văn và Lịch sử)
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 315 |
| NA - North America | 6 |
| Unknown | 49311 |
| Total | 49632 |
| Country | # |
|---|---|
| VN - Vietnam | 315 |
| US - United States of America | 6 |
| Unknown | 49311 |
| Total | 49632 |
| City | # |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 281 |
| Da Lat | 32 |
| Ap Sai Gon | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Unknown | 49316 |
| Total | 49632 |
| Most viewed items | # |
|---|---|
| ID: 198 - Về lý thuyết hiện đại hóa: Khái niệm và quan điểm vận dụng | 985 |
| Total | 985 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 2 | 10 | 0 | 555 |
| 2022 | 0 | 15 | 22 | 31 | 10 | 11 | 45 | 348 | 66 | 304 | 435 | 27 | 1314 |
| 2023 | 60 | 30 | 733 | 483 | 113 | 260 | 102 | 208 | 398 | 150 | 88 | 229 | 2854 |
| 2024 | 158 | 710 | 115 | 180 | 1054 | 704 | 1134 | 399 | 807 | 998 | 779 | 1001 | 8039 |
| 2025 | 675 | 551 | 1486 | 421 | 744 | 3540 | 622 | 4203 | 8676 | 2501 | 2401 | 1969 | 27789 |
| 2026 | 3582 | 3986 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081 |
| Ever | 49632 | ||||||||||||
Daily