Collection Statistics: Sách & chương sách (Khoa Ngữ văn và Lịch sử)
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 60 |
| Unknown | 670 |
| Total | 730 |
| Country | # |
|---|---|
| VN - Vietnam | 60 |
| Unknown | 670 |
| Total | 730 |
| City | # |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 50 |
| Da Lat | 10 |
| Unknown | 670 |
| Total | 730 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 23 |
| 2023 | 0 | 3 | 94 | 7 | 21 | 28 | 16 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 214 |
| 2024 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 1 | 5 | 7 | 6 | 48 | 113 |
| 2025 | 6 | 10 | 14 | 3 | 14 | 63 | 28 | 23 | 83 | 33 | 25 | 16 | 318 |
| Ever | 730 | ||||||||||||
Daily