Collection Statistics: Tạp chí (Khoa Hóa học và Môi trường)
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 1 |
| Unknown | 648 |
| Total | 649 |
| Country | # |
|---|---|
| VN - Vietnam | 1 |
| Unknown | 648 |
| Total | 649 |
| City | # |
|---|---|
| Da Lat | 1 |
| Unknown | 648 |
| Total | 649 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 13 | 5 | 3 | 41 |
| 2023 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 | 46 |
| 2024 | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 159 | 231 |
| 2025 | 39 | 13 | 22 | 3 | 19 | 76 | 37 | 33 | 50 | 24 | 14 | 0 | 330 |
| Ever | 649 | ||||||||||||
Daily