Collection Statistics: Kỷ yếu hội thảo (Khoa Giáo dục Thể chất)
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 270 |
| Total | 270 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 270 |
| Total | 270 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 270 |
| Total | 270 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 1 | 26 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 |
| 2024 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 54 |
| 2025 | 18 | 2 | 11 | 0 | 6 | 76 | 9 | 13 | 18 | 5 | 6 | 0 | 164 |
| Ever | 270 | ||||||||||||
Daily