Collection Statistics: Tạp chí (Khoa Tài chính - Kế toán)
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 215 |
| Total | 215 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 215 |
| Total | 215 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 215 |
| Total | 215 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22 |
| 2025 | 15 | 0 | 11 | 2 | 9 | 64 | 20 | 8 | 26 | 6 | 15 | 8 | 184 |
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ever | 215 | ||||||||||||
Daily