Collection Statistics: Đề tài khoa học (Khoa Tài chính - Kế toán)
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 157 |
| Total | 157 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 157 |
| Total | 157 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 157 |
| Total | 157 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 |
| 2025 | 15 | 2 | 8 | 1 | 4 | 58 | 11 | 5 | 27 | 7 | 3 | 0 | 141 |
| Ever | 157 | ||||||||||||
Daily