Collection Statistics: Luận văn, luận án (Khoa Ngữ văn và Lịch sử)
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 29 |
| NA - North America | 1 |
| Unknown | 1335 |
| Total | 1365 |
| Country | # |
|---|---|
| VN - Vietnam | 29 |
| US - United States of America | 1 |
| Unknown | 1335 |
| Total | 1365 |
| City | # |
|---|---|
| Da Lat | 15 |
| Ho Chi Minh City | 14 |
| Santa Clara | 1 |
| Unknown | 1335 |
| Total | 1365 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 13 | 6 | 116 | 147 |
| 2023 | 1 | 1 | 34 | 7 | 3 | 6 | 16 | 6 | 293 | 0 | 4 | 6 | 377 |
| 2024 | 2 | 9 | 4 | 4 | 14 | 12 | 18 | 6 | 12 | 15 | 12 | 24 | 132 |
| 2025 | 12 | 6 | 33 | 7 | 8 | 234 | 21 | 18 | 59 | 28 | 43 | 28 | 497 |
| 2026 | 44 | 23 | 33 | 32 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Ever | 1365 | ||||||||||||
Daily