Collection Statistics: Đề tài khoa học (Khoa Giáo dục Thể chất)
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 1 |
| Unknown | 276 |
| Total | 277 |
| Country | # |
|---|---|
| VN - Vietnam | 1 |
| Unknown | 276 |
| Total | 277 |
| City | # |
|---|---|
| Da Lat | 1 |
| Unknown | 276 |
| Total | 277 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 35 | 2 | 2 | 52 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 30 |
| 2025 | 8 | 0 | 14 | 0 | 4 | 67 | 5 | 20 | 26 | 2 | 15 | 8 | 169 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ever | 277 | ||||||||||||
Daily