Collection Statistics: Đề tài khoa học (Khoa Công nghệ thông tin)
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 13 |
| Unknown | 436 |
| Total | 449 |
| Country | # |
|---|---|
| VN - Vietnam | 13 |
| Unknown | 436 |
| Total | 449 |
| City | # |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Da Lat | 4 |
| Hanoi | 2 |
| Unknown | 436 |
| Total | 449 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2022 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| 2023 | 0 | 1 | 3 | 22 | 8 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 65 |
| 2024 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 2025 | 9 | 2 | 15 | 1 | 5 | 69 | 32 | 21 | 37 | 18 | 14 | 13 | 236 |
| 2026 | 23 | 14 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Ever | 449 | ||||||||||||
Daily